令和6年3月卒業生 進学状況について 3月28日現在
おめでとう!
国公立大学 合格!
93名(3月28日現在)
大阪大学・九州大学・神戸大学 合格!
国公立大 医-医 合格3名!
鹿児島大学 34名!
国立大学
| 大学・短大名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 英数 | 武岡 |
| 新潟大学 | 人文学部 | 英数 | 谷山 |
| 新潟大学 | 医学部 | 英数 | 修学館 |
| 筑波技術大学 | 産業技術学部 | 未来創造 | 武 |
| 東京学芸大学 | 教育学部 | 文理 | 伊敷台 |
| 宇都宮大学 | 工学部 | 英数 | 朝日 |
| 滋賀大学 | 経済学部 | 特進ビジネス | 城西 |
| 奈良女子大学 | 文学部 | 文理 | 頴娃 |
| 大阪大学 | 工学部 | 文理 | 谷山 |
| 神戸大学 | 経済学部 | 文理 | 金久 |
| 広島大学 | 理学部 | 英数 | 皇徳寺 |
| 広島大学 | 法学部 | 英数 | 伊敷 |
| 山口大学 | 人文学部 | 文理 | 重富 |
| 山口大学 | 経済学部 | 特進ビジネス | 川内中央 |
| 山口大学 | 理学部 | 英数 | 修学館 |
| 九州大学 | 法学部 | 文理 | 桜丘 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 文理 | 鹿屋東 |
| 九州工業大学 | 情報工学部 | 英数 | 城西 |
| 福岡教育大学 | 教育学部 | 英数 | 川内中央 |
| 佐賀大学 | 経済学部 | 特進ビジネス | 紫原 |
| 長崎大学 | 経済学部 | 特進ビジネス | 甲南 |
| 大分大学 | 医学部 | 文理 | 重富 |
| 大分大学 | 医学部 | 文理 | 舞鶴 |
| 大分大学 | 医学部 | 英数 | 伊敷 |
| 熊本大学 | 文学部 | 文理 | 川内北 |
| 熊本大学 | 理学部 | 文理 | 大川内 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 文理 | 第一鹿屋 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 英数 | 城西 |
| 宮崎大学 | 教育学部 | 英数 | 緑丘 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 英数 | 長田 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 文理 | 鹿屋東 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 英数 | 城西 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 文理 | 北指宿 |
| 宮崎大学 | 工学部 | 文理 | 修学館 |
| 宮崎大学 | 医学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 文理 | 重富 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 文理 | 天保山 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 英数 | 吉野東 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 英数 | 城西 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 英数 | 修学館 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 英数 | 天保山 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 未来創造 | 紫原 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 未来創造 | 天保山 |
| 鹿児島大学 | 法文学部 | 特進ビジネス | 重富 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 文理 | 清水 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 英数 | 天保山 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 英数 | 皇徳寺 |
| 鹿児島大学 | 教育学部 | 英数 | 坂元 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 文理 | 城西 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 文理 | 枕崎 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 英数 | 緑丘 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 英数 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大学 | 理学部 | 文理 | 北指宿 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 文理 | 鹿屋東 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 文理 | 川内北 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 文理 | 中央 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 英数 | 伊集院 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 英数 | 紫原 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 英数 | 西紫原 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 英数 | 星峯 |
| 鹿児島大学 | 工学部 | 英数 | 東市来 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 文理 | 修学館 |
| 鹿児島大学 | 農学部 | 英数 | 伊敷台 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 英数 | 西陵 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 文理 | 川内北 |
| 鹿児島大学 | 水産学部 | 文理 | 坂元 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 文理 | 甲南 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 英数 | 中央 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 文理 | 川内中央 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 英数 | 天保山 |
| 鹿児島大学 | 医学部 | 英数 | 福平 |
| 他 | |||
公立大学
| 大学名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
|---|---|---|---|
| 神戸市外国語大学 | 外国語学部 | 英数 | 重富 |
| 都留文科大学 | 文学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 高崎経済大学 | 地域政策学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 兵庫県立大学 | 国際商経学部 | 特進ビジネス | 甲南 |
| 尾道市立大学 | 経済情報学部 | 特進ビジネス | 鹿大附属 |
| 下関市立大学 | 経済学部 | 英数 | 串木野 |
| 下関市立大学 | 経済学部 | 英数 | 天城 |
| 北九州市立大学 | 法学部 | 英数 | 谷山 |
| 北九州市立大学 | 外国語学部 | 未来創造 | 長田 |
| 北九州市立大学 | 経済学部 | 特進ビジネス | 武岡 |
| 長崎県立大学 | 経営学部 | 英数 | 明和 |
| 長崎県立大学 | 地域創造学部 | 英数 | 志布志 |
| 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 英数 | 鹿大附属 |
| 長崎県立大学 | 看護栄養学部 | 英数 | 天保山 |
| 宮崎公立大学 | 人文学部 | 英数 | 武 |
| 宮崎公立大学 | 人文学部 | 英数 | 谷山 |
| 宮崎県立看護大学 | 看護学部 | 英数 | 長田 |
| 名桜大学 | 国際学部 | 文理 | 修学館 |
| 他 | |||
公立短期大学
| 短大名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
|---|---|---|---|
| 大分県立芸術文化短期大学 | 国際総合学科 | 特進ビジネス | 清水 |
| 鹿児島県立短期大学 | 文学科 | 英数 | 城西 |
| 鹿児島県立短期大学 | 商経学部 | 英数 | 谷山 |
| 鹿児島県立短期大学 | 商経学科 | 未来創造 | 伊敷台 |
| 鹿児島県立短期大学 | 商経学科 | 特進ビジネス | 坂元 |
| 鹿児島県立短期大学 | 生活科学科 | 英数 | 天保山 |
| 鹿児島県立短期大学 | 生活科学科 | 資格キャリア | 星峯 |
| 他 | |||
主な私立大学
| 大学・短大名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
|---|---|---|---|
| 慶応義塾大学 | 商学部 | 文理 | 高山 |
| 明治大学 | 2名 | ||
| 青山学院大学 | 2名 | ||
| 中央大学 | 2名 | ||
| 法政大学 | 3名 | ||
| 東京農業大学 | 国際食糧情報学部 | 英数 | 金峰 |
| 駒沢大学 | 経営学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 専修大学 | 商学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 順天堂大学 | 薬学部 | 英数 | 修学館 |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 文理 | 谷山 |
| 明治学院大学 | 2名 | ||
| 成城大学 | 法学部 | 文理 | 川内北 |
| 日本大学 | 7名 | ||
| 東京都市大学 | 環境学部 | 英数 | 修学館 |
| 東海大学 | 3名 | ||
| 共立女子大学 | 文芸学部 | 英数 | 甲南 |
| 創価大学 | 経済学部 | 未来創造 | 国分南 |
| 東京国際大学 | 経済学部 | 未来創造 | 清水 |
| 東洋大学 | 食環境科学部 | 英数 | 清水 |
| 日本女子大学 | 理学部 | 英数 | 修学館 |
| 日本体育大学 | 体育学部 | 未来創造 | 伊敷 |
| 杏林大学 | 保健学部 | 未来創造 | 内浜 |
| 玉川大学 | 工学部 | 英数 | 修学館 |
| 大妻女子大学 | 人間関係学部 | 英数 | 松元 |
| 神奈川大学 | 人間科学部 | 未来創造 | 城西 |
| 神奈川歯科大学 | 歯学部 | 英数 | 城西 |
| 神奈川工科大学 | 健康医療科学部 | 未来創造 | 南 |
| 明海大学 | 不動産学部 | 未来創造 | 甲南 |
| 上武大学 | ビジネス情報学部 | 未来創造 | 武岡 |
| 藤田医科大学 | 医学部 | 文理 | 鹿大附属 |
| 北里大学 | 獣医学部 | 英数 | 桜丘 |
| 愛知学院大学 | 2名 | ||
| 豊田工業大学 | 工学部 | 文理 | 谷山 |
| 同志社大学 | 4名 | ||
| 立命館大学 | 5名 | ||
| 京都薬科大学 | 薬学部 | 文理 | 修学館 |
| 皇學館 | 教育学部 | 英数 | 坂元 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 文理 | 修学館 |
| 京都産業大学 | 2名 | ||
| 京都芸術大学 | 芸術学部 | 資格キャリア | 西陵 |
| 明治国際医療大学 | 2名 | ||
| 関西大学 | 2名 | ||
| 近畿大学 | 5名 | ||
| 大阪成蹊大学 | 経営学部 | 未来創造 | 市来 |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | 未来創造 | 頴娃 |
| 別府大学 | 文学部 | 未来創造 | 吉野 |
| 日本文理大学 | 経営経済学部 | 未来創造 | 元岡 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋学部 | 未来創造 | 吉野 |
| 福岡大学 | 17名 | ||
| 西南学院大学 | 3名 | ||
| 福岡工業大学 | 2名 | ||
| 中村学園大学 | 3名 | ||
| 九州共立大学 | 2名 | ||
| 九州国際大学 | 現代ビジネス学部 | 特進ビジネス | 紫原 |
| 第一薬科大学 | 2名 | ||
| 九州産業大学 | 4名 | ||
| 久留米大学 | 3名 | ||
| 久留米工業大学 | 2名 | ||
| 国際医療福祉大学 | 薬学部 | 英数 | 伊敷台 |
| 日本経済大学 | 2名 | ||
| 純真学園大学 | 保健医療学部 | 未来創造 | 緑丘 |
| 長崎国際大学 | 2名 | ||
| 崇城大学 | 13名 | ||
| 熊本保健科学大学 | 保健科学部 | 英数 | 紫原 |
| 熊本学園大学 | 2名 | ||
| 九州看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 未来創造 | 城西 |
| 第一工科大学 | 5名 | ||
| 鹿児島国際大学 | 25名 | ||
| 志學館大学 | 19名 | ||
| 鹿児島純心大学 | 8名 | ||
| 第一幼児教育短期大学 | 2名 | ||
| 鹿児島女子短期大学 | 7名 | ||
| 鹿児島純心女子短期大学 | 7名 | ||
| 他 | |||
文部科学省所管外大学校
| 大学・短大名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 理工学部 | 英数 | 鹿大附属 |
| 防衛大学校 | 理工学部 | 英数 | 修学館 |
| 防衛大学校 | 理工学部 | 英数 | 伊敷 |
| 鹿児島県立農業大学校 | 畜産学部 | 未来創造 | 鷹巣 |
| 他 | |||
専門学校
| 大学・短大名 | 学 部 | コース | 中学校名 |
|---|---|---|---|
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | 3名 | ||
| 鹿児島医療福祉専門学校 | 6名 | ||
| 福岡こども専門学校 | 保育 | 英数 | 鹿児島純心 |
| 日本航空大学校 | 国際航空ビジネス | 英数 | 松元 |
| 鹿児島医療技術専門学校 | 6名 | ||
| 福岡医健・スポーツ専門学校 | 4名 | ||
| 鹿児島レディスカレッジ | 3名 | ||
| 今村学園ライセンスアカデミー | 4名 | ||
| 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 2名 | ||
| 麻生リハビリテーション大学校 | 2名 | ||
| 鹿児島キャリアデザイン専門学校 | 3名 | ||
| 鹿児島ホテル短期大学校 | 2名 | ||
| 福岡美容専門学校 | 2名 | ||
| ハリウッドワールド美容専門学校 | 美容学科スペシャリストコース | 未来創造 | 宮之城 |
| 福岡ホテル・ウェディング&製菓調理専門学校 | 食健康テクノロジー科調理総合コース | 未来創造 | 宮之城 |
| 神村学園専修学校 | 2名 | ||
| 鹿児島環境・情報専門学校 | 環境情報システム | 未来創造 | 南指宿 |
| 北京語言語大学東京校 | 中国語 | 未来創造 | 明和 |
| 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 救急救命 | 未来創造 | 日当山 |
| 鹿児島県立姶良高等技術専門校 | メカトロニクス | 未来創造 | 日当山 |
| 九州工科自動車専門学校 | 未来創造 | 菊陽 | |
| KCS鹿児島情報専門学校 | 4名 | ||
| ちば愛犬動物フラワー学園 | 動物管理科トリマーコース | 未来創造 | 星峯 |
| 麻生公務員専門学校 | 公務員総合 | 未来創造 | 枕崎 |
| 専門学校ビジョナリーアーツ | ペット学科ドッグクルーミング | 資格キャリア | 福平 |
| 鹿児島県美容専門学校 | 5名 | ||
| 鹿屋市立鹿屋看護専門学校 | 看護 | 資格キャリア | 鹿屋東 |
| 仙台ECO動物海洋専門学校 | エコ・コミュニケーション科インセクトブリー | 資格キャリア | 宮之城 |
| 鹿児島情報ビジネス公務員専門学校 | 3名 | ||
| 日本体育大学医療専門学校 | 口腔健康 | 資格キャリア | 松元 |
| 赤塚看護専門学校 | 医療事務 | 資格キャリア | 西紫原 |
| 鹿児島県理容美容専門学校 | 2名 | ||
| 中央医療技術専門学校 | 診療放射線 | 資格キャリア | 天保山 |
| 代々木アニメーション学院 | 声優・エンターテイナー | 資格キャリア | 谷山北 |
| 福岡ECO動物海洋専門学校 | エコ・コミュニケーション科動物・動物飼育専攻 | 資格キャリア | 長島 |
| 鹿児島歯科学院専門学校 | 歯科衛生士 | 資格キャリア | 星峯 |
| 二葉看護学院 | 特進ビジネス | 紫原 | |
| 鹿児島工学院専門学校 | 2名 | ||
| 九州総合スポーツカレッジ | 未来創造 | 星峯 | |
| 他 | |||
:




